Explore population statistics across cities in California.
State-level population data for California.
1,517
38,900,000
$3.9T
0.90
0.30%
4.20%
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 3,898,747 |
| 2 | San Diego | 1,386,932 |
| 3 | San Jose | 1,013,240 |
| 4 | San Francisco | 873,965 |
| 5 | Fresno | 545,567 |
| 6 | Sacramento | 524,943 |
| 7 | Long Beach | 466,742 |
| 8 | Oakland | 436,000 |
| 9 | Bakersfield | 403,455 |
| 10 | Anaheim | 346,824 |
| 11 | Stockton | 320,804 |
| 12 | Santa Ana | 310,227 |
| 13 | Irvine | 307,670 |
| 14 | Chula Vista | 275,000 |
| 15 | Fremont | 230,504 |
| 16 | Santa Clarita | 228,673 |
| 17 | San Bernardino | 222,101 |
| 18 | Modesto | 218,464 |
| 19 | Fontana | 212,352 |
| 20 | Moreno Valley | 208,634 |
| 21 | Oxnard | 202,000 |
| 22 | Huntington Beach | 198,300 |
| 23 | Glendale | 196,543 |
| 24 | Ontario | 185,000 |
| 25 | Santa Rosa | 178,127 |
California contains a diverse range of cities with varying population levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for California, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.