Explore housing prices statistics across cities in Kansas.
Average housing prices across cities in Kansas.
671
2,941,000
$190B
0.82
0.30%
3.10%
$180,348
| Rank | City | Housing Prices |
|---|---|---|
| 1 | La Crosse | $186,400 |
| 2 | La Cygne | $186,400 |
| 3 | La Harpe | $186,400 |
| 4 | Lake Quivira | $186,400 |
| 5 | Lakin | $186,400 |
| 6 | Lancaster | $186,400 |
| 7 | Buffalo | $186,400 |
| 8 | Lane | $186,400 |
| 9 | Buhler | $186,400 |
| 10 | Langdon | $186,400 |
| 11 | Bunker Hill | $186,400 |
| 12 | Lansing | $186,400 |
| 13 | Burden | $186,400 |
| 14 | Larned | $186,400 |
| 15 | Burdett | $186,400 |
| 16 | Latham | $186,400 |
| 17 | Burlingame | $186,400 |
| 18 | Latimer | $186,400 |
| 19 | Burlington | $186,400 |
| 20 | Lawrence | $186,400 |
| 21 | Burns | $186,400 |
| 22 | Leavenworth | $186,400 |
| 23 | Burr Oak | $186,400 |
| 24 | Leawood | $186,400 |
| 25 | Burrton | $186,400 |
Kansas contains a diverse range of cities with varying housing prices levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Kansas, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.