Explore unemployment statistics across cities in Arizona.
State-level unemployment data for Arizona.
451
7,431,000
$440B
0.82
1.20%
3.60%
| Rank | City | Unemployment |
|---|---|---|
| 1 | South Komelik | 6% |
| 2 | Steamboat | 6% |
| 3 | Del Muerto | 6% |
| 4 | Dennehotso | 6% |
| 5 | Dilkon | 6% |
| 6 | Sun Valley | 6% |
| 7 | Supai | 6% |
| 8 | Tat Momoli | 6% |
| 9 | Teec Nos Pos | 6% |
| 10 | Tees Toh | 6% |
| 11 | Tolani Lake | 6% |
| 12 | First Mesa | 6% |
| 13 | Tonalea | 6% |
| 14 | Topawa | 6% |
| 15 | Fort Defiance | 6% |
| 16 | Toyei | 6% |
| 17 | Tsaile | 6% |
| 18 | Tuba City | 6% |
| 19 | Ganado | 6% |
| 20 | Vaiva Vo | 6% |
| 21 | Greasewood | 6% |
| 22 | Wahak Hotrontk | 6% |
| 23 | Wet Camp Village | 6% |
| 24 | Hard Rock | 6% |
| 25 | Wheatfields | 6% |
Arizona contains a diverse range of cities with varying unemployment levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Arizona, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.