Explore population statistics across cities in Illinois.
State-level population data for Illinois.
1,364
12,580,000
$1.1T
0.87
-0.30%
4.80%
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Chicago | 2,746,000 |
| 2 | Aurora | 197,899 |
| 3 | Joliet | 150,341 |
| 4 | Naperville | 149,540 |
| 5 | Rockford | 148,655 |
| 6 | Elgin | 114,000 |
| 7 | Springfield | 112,000 |
| 8 | Peoria | 111,412 |
| 9 | Waukegan | 88,430 |
| 10 | Champaign | 88,200 |
| 11 | Cicero | 82,400 |
| 12 | Bloomington | 78,415 |
| 13 | Arlington Heights | 77,104 |
| 14 | Schaumburg | 76,500 |
| 15 | Bolingbrook | 74,506 |
| 16 | Evanston | 74,000 |
| 17 | Decatur | 70,100 |
| 18 | Palatine | 67,412 |
| 19 | Skokie | 66,200 |
| 20 | Des Plaines | 60,400 |
| 21 | Orland Park | 57,412 |
| 22 | Mount Prospect | 56,252 |
| 23 | Oak Lawn | 56,214 |
| 24 | Berwyn | 55,403 |
| 25 | Tinley Park | 54,856 |
Illinois contains a diverse range of cities with varying population levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Illinois, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.