Explore crime rate statistics across cities in Hawaii.
Average crime rate across cities in Hawaii.
151
1,440,000
$110B
0.86
0.20%
3.00%
21
| Rank | City | Crime Rate |
|---|---|---|
| 1 | Waianae | 58 |
| 2 | Makaha | 55 |
| 3 | Nanakuli | 52 |
| 4 | Maili | 48 |
| 5 | Pahoa | 48 |
| 6 | Nanawale Estates | 46 |
| 7 | Kalaeloa | 45 |
| 8 | Leilani Estates | 42 |
| 9 | Makaha Valley | 42 |
| 10 | Wahiawa | 42 |
| 11 | Hawaiian Ocean View | 40 |
| 12 | Keaau | 40 |
| 13 | Lahaina | 39 |
| 14 | Urban Honolulu | 39 |
| 15 | Fern Forest | 38 |
| 16 | Kahului | 38 |
| 17 | Waipahu | 37 |
| 18 | Hawaiian Beaches | 37 |
| 19 | Paia | 35 |
| 20 | Fern Acres | 35 |
| 21 | Hilo | 35 |
| 22 | Orchidlands Estates | 34 |
| 23 | Kailua (Kona) | 34 |
| 24 | Hawaiian Acres | 33 |
| 25 | Lihue | 33 |
Hawaii contains a diverse range of cities with varying crime rate levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Hawaii, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.