Explore housing prices statistics across cities in Hawaii.
Average housing prices across cities in Hawaii.
151
1,440,000
$110B
0.86
0.20%
3.00%
$925,683
| Rank | City | Housing Prices |
|---|---|---|
| 1 | Makena | $4,500,300 |
| 2 | Kapalua | $3,500,400 |
| 3 | Wailea | $3,500,400 |
| 4 | Manele | $3,200,200 |
| 5 | Launiupoko | $2,850,400 |
| 6 | Hanalei | $2,500,200 |
| 7 | Kalihiwai | $2,200,300 |
| 8 | Puako | $2,200,300 |
| 9 | Olowalu | $2,100,300 |
| 10 | Princeville | $1,850,400 |
| 11 | Haena | $1,850,400 |
| 12 | Wainiha | $1,850,200 |
| 13 | Kaanapali | $1,850,200 |
| 14 | Pupukea | $1,650,400 |
| 15 | Kilauea | $1,650,300 |
| 16 | Maunawili | $1,650,300 |
| 17 | Kailua (Oahu) | $1,550,400 |
| 18 | Olinda | $1,550,200 |
| 19 | Kawela Bay | $1,450,300 |
| 20 | Poipu | $1,450,300 |
| 21 | Mokuleia | $1,450,200 |
| 22 | Kula | $1,350,300 |
| 23 | Ko Olina | $1,350,200 |
| 24 | Haleiwa | $1,350,200 |
| 25 | Mahinahina | $1,250,400 |
Hawaii contains a diverse range of cities with varying housing prices levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Hawaii, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.