Explore median income statistics across cities in Hawaii.
Average median income across cities in Hawaii.
151
1,440,000
$110B
0.86
0.20%
3.00%
$81,492
| Rank | City | Median Income |
|---|---|---|
| 1 | Makena | $142,512 |
| 2 | Maunawili | $138,415 |
| 3 | Kapalua | $125,420 |
| 4 | Wailea | $125,420 |
| 5 | Mililani Mauka | $124,518 |
| 6 | Ocean Pointe | $118,518 |
| 7 | Launiupoko | $118,420 |
| 8 | Kailua (Oahu) | $118,415 |
| 9 | Pupukea | $118,415 |
| 10 | Mililani Town | $118,412 |
| 11 | Heeia | $118,214 |
| 12 | Makakilo | $116,218 |
| 13 | Hanalei | $115,619 |
| 14 | Ko Olina | $115,219 |
| 15 | Princeville | $115,219 |
| 16 | Manele | $115,015 |
| 17 | Kapolei | $114,518 |
| 18 | Waikele | $114,518 |
| 19 | Waipio | $114,518 |
| 20 | Royal Kunia | $112,344 |
| 21 | Ewa Gentry | $112,344 |
| 22 | Kaneohe | $108,518 |
| 23 | West Loch Estate | $108,518 |
| 24 | Pearl City | $108,415 |
| 25 | Ewa Beach | $105,612 |
Hawaii contains a diverse range of cities with varying median income levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Hawaii, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.