Explore housing prices statistics across cities in Iowa.
Average housing prices across cities in Iowa.
1,008
3,207,000
$210B
0.83
0.40%
2.90%
$380,776
| Rank | City | Housing Prices |
|---|---|---|
| 1 | Lakota | $611,200 |
| 2 | Lambs Grove | $611,200 |
| 3 | Lamoni | $611,200 |
| 4 | Lamont | $611,200 |
| 5 | La Motte | $611,200 |
| 6 | Lanesboro | $611,200 |
| 7 | Delhi | $611,200 |
| 8 | Lansing | $611,200 |
| 9 | Delmar | $611,200 |
| 10 | La Porte City | $611,200 |
| 11 | Deloit | $611,200 |
| 12 | Larchwood | $611,200 |
| 13 | Delphos | $611,200 |
| 14 | Larrabee | $611,200 |
| 15 | Delta | $611,200 |
| 16 | Latimer | $611,200 |
| 17 | Denison | $611,200 |
| 18 | Laurel | $611,200 |
| 19 | Denmark | $611,200 |
| 20 | Laurens | $611,200 |
| 21 | Denver | $611,200 |
| 22 | Lawler | $611,200 |
| 23 | Derby | $611,200 |
| 24 | Lawton | $611,200 |
| 25 | Des Moines | $611,200 |
Iowa contains a diverse range of cities with varying housing prices levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Iowa, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.