Explore crime rate statistics across cities in Massachusetts.
Average crime rate across cities in Massachusetts.
595
7,001,000
$720B
0.92
0.40%
3.00%
4
| Rank | City | Crime Rate |
|---|---|---|
| 1 | Fall River | 4 |
| 2 | Randolph | 4 |
| 3 | Falmouth | 4 |
| 4 | Raynham | 4 |
| 5 | Falmouth | 4 |
| 6 | Raynham Center | 4 |
| 7 | Fiskdale | 4 |
| 8 | Reading | 4 |
| 9 | Fitchburg | 4 |
| 10 | Reading | 4 |
| 11 | Fitchburg | 4 |
| 12 | Rehoboth | 4 |
| 13 | Florida | 4 |
| 14 | Revere | 4 |
| 15 | Forestdale | 4 |
| 16 | Revere | 4 |
| 17 | Foxborough | 4 |
| 18 | Richmond | 4 |
| 19 | Foxborough | 4 |
| 20 | Rochester | 4 |
| 21 | Framingham | 4 |
| 22 | Rockland | 4 |
| 23 | Framingham | 4 |
| 24 | Rockport | 4 |
| 25 | Franklin Town | 4 |
Massachusetts contains a diverse range of cities with varying crime rate levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Massachusetts, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.